料金例
年商1億円以下のモデル(仕訳数100件/月、従業員数5名) | ||
---|---|---|
サービス | 量 | 料金 |
記帳代行 | 100仕訳 | ¥10,000 |
給与・勤怠代行 | 5名 | ¥7,500 |
合計金額 | ¥17,500 |
年商3億円以下のモデル(仕訳数200件/月、従業員数15名) | ||
---|---|---|
サービス | 量 | 料金 |
記帳代行 | 200仕訳 | ¥20,000 |
給与・勤怠代行 | 15名 | ¥32,500 |
請求管理代行 | 15件 | ¥15,000 |
支払管理代行 | 10件 | ¥10,000 |
合計金額 | ¥77,500 |
年商5億円以下のモデル(仕訳数400件/月、従業員数30名) | ||
---|---|---|
サービス | 量 | 料金 |
記帳代行 | 400仕訳 | ¥40,000 |
給与・勤怠代行 | 30名 | ¥55,000 |
請求管理代行 | 20件 | ¥20,000 |
支払管理代行 | 15件 | ¥15,000 |
年末調整代行 | 30名 | ― |
合計金額 | ¥130,000 |
クラウド導入サポート
クラウド導入支援(経理業務全般のクラウド化) | |
---|---|
サービス内容 | 料金 |
給与・経費・請求・支払など、クラウドソフトの導入を支援 | 200,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
クラウド会計ソフト導入支援 | ||
---|---|---|
対象 | サービス内容 | 料金 |
個人 | 勘定科目設定・初期設定・仕訳自動処理などの説明と導入支援 | 50,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
法人 | 勘定科目設定・初期設定・仕訳自動処理などの説明と導入支援 | 100,000円~/回 ※費用詳細は別途見積り |
クラウド会計 運用支援 | |
---|---|
サービス内容 | 料金 |
Web会議にてクラウド会計ソフトの入力方法などをサポート(面談なし) | 5,000円~/月 |
※1. 規模や仕訳量・内容に応じて個別にお見積りいたします。
※2. サポート料金に加え、クラウド会計ソフトの使用料金が別途必要となります。
記帳代行サポート
月間基本料金 | ||||
---|---|---|---|---|
月間仕訳数 | 計算料金 | オプション | ||
証憑整理 | 5営業日コース | |||
100仕訳 | 10,000円/月 | +5,000円/月 | +7,500円/月 | +4,500円/月 |
150仕訳 | 15,000円/月 | +7,500円/月 | +10,000円/月 | +6,000円/月 |
200仕訳 | 20,000円/月 | +10,000円/月 | +12,500円/月 | +7,500円/月 |
300仕訳 | 30,000円/月 | +15,000円/月 | +17,500円/月 | +10,500円/月 |
400仕訳 | 40,000円/月 | +20,000円/月 | +22,500円/月 | +13,500円/月 |
500仕訳 | 50,000円/月 | +25,000円/月 | +27,500円/月 | +16,500円/月 |
500仕訳以上 | 50仕訳増加毎に +5,000円 |
50仕訳増加毎に +2,500円 |
50仕訳増加毎に +2,500円 |
50仕訳増加毎に +1,500円 |
オプション | ||
---|---|---|
オプション名称 | サービス内容 | 料金 |
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | +6,000円/月~ |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | +3,000円/月~ |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | +3,000円/月~ |
経理のお悩みを解決!

お電話でのお問い合わせ
0120-949-556受付時間 9:00〜18:00(平日)